相關文章 / article
簡要描述:平行光路:采用積木式結構,附件齊全,適用廣泛,尤其適用于高精度檢測和測量行業(yè);
產(chǎn)品型號: IDV-TR
所屬分類:雙目視頻顯微鏡
更新時間:2024-03-19
IDV-TR工業(yè)三維視頻顯微鏡
物鏡 | CCD 目鏡 | 目鏡 | |||
0.5X | |||||
0.5X | 視頻放大倍率 | 5.9X-38.1X | 目鏡放大倍率 | 3.5X-22.5X | 10x |
視場范圍 | Φ34.3-Φ5.3 | 目視視場范圍 | Φ51.4-Φ8 | ||
工作距離 | 198 | ||||
0.75X | 視頻放大倍率 | 8.9X-57.2X | 目鏡放大倍率 | 5.3X-33.8X | |
視場范圍 | Φ22.9-Φ3.6 | 目視視場范圍 | Φ34.2-Φ5.3 | ||
工作距離 | 131 | ||||
1X | 視頻放大倍率 | 11.9X-76.2X | 目鏡放大倍率 | 7X-45X | |
視場范圍 | Φ17.1-Φ2.7 | 目視視場范圍 | Φ25.7-Φ4 | ||
工作距離 | 96 | ||||
1.5X | 視頻放大倍率 | 17.8X-114.3X | 目鏡放大倍率 | 10.5X-67.5X | |
視場范圍 | Φ11.4-Φ1.8 | 目視視場范圍 | Φ17.1-Φ2.7 | ||
工作距離 | 63 | ||||
2X | 視頻放大倍率 | 23.7X-152.4X | 目鏡放大倍率 | 14X-90X | |
視場范圍 | Φ8.6Φ1.3 | 目視視場范圍 | Φ12.9-Φ2 | ||
工作距離 | 46 |
上一篇:IMP河北省唐山市視頻顯微鏡